Meaisín Tilting CNC Le haghaidh Casadh Cobhsaí
Meaisín tilting CNC le haghaidh casadh cobhsaí
Ard-rigidity Tá ard-rigidity ag an iarnród treorach leaba, cobhsaíocht láidir le linn próiseála, agus cruinneas próiseála feabhsaithe


Rialaíonn córas Chliste CNC go docht trajectory uirlisí agus toisí beachta casadh.
Tá an leaba claonta áisiúil chun sliseanna a bhaint chun carnadh a chosc a dhéanann difear do chruinneas próiseála. Tá ráillí crua agus ráillí líneacha ag an deil claonta, agus tá an luas díláithrithe níos tapúla.

Cumraíocht chaighdeánach: rialáil luas gan chéim fhearsaid, chuck hiodrálach, tailstock hiodrálach, scíth uirlis ocht stáisiún cothrománach, cosaint sábháilteachta dúnta
![]() |
![]() |
![]() |
| Sonraíocht | aonad | TCK 4550 | TCK4556-500 | TCK4556-1000 | TCK4572-1500 |
| Swing thar leaba | mm | 500 | 560 | 560 | 720 |
| Fad meaisínithe uasta | mm | 360 | 350 | 350 | 620 |
| Swing thar sleamhnán | mm | 500 | 500 | 1000 | 1500 |
| Cumhacht mótair fhearsaid | KW | 11-15 | 11-15 | 30-37 | 30-37 |
| Trastomhas an fhearsaid tríd an bpoll | mm | 65 | 65 | 65 | 80 |
| Luas fearsaid uasta | RPMName | 50-4500/177 | 50-4500/177 | 50-4500/177 | 50-3500/145 |
| Uillinn tilt | deg | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Chuck hiodrálacha | - | 8"/10" | 8"/10" | 15"/18"/21" | 15"/18"/21" |
| X-ais taistil | KwGenericName | 200 | 200 | 200 | 420 |
| Taisteal Z-ais | mm | 550 | 560 | 1050 | 1550 |
| Trastomhas sleeve tailstock / taistil | mm | 450 | 450 | 900 | 1650 |
| taper muinchille | Mt | 5 | 5 | 6 | 6 |
| X/Z gluaiseacht tapa | m/nóim | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 12/16 |
| Toisí foriomlána | mm | 2300*1600*1800 | 2300*1600*1800 | 5000*2400*2800 | 6000*2400*2800 |
| Meáchan meaisín (thart) | KGenericName | 3600 | 3600 | 4500 | 5000 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Clibeanna Te: meaisín tilting cnc le haghaidh casadh cobhsaí, meaisín tilting cnc tSín do mhonaróirí casadh cobhsaí, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya
Deil CNC Tilting Beachtas MachinedB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn





















