
Uirlisí Meaisín CNC Ardchaighdeáin Ionad Meaisínithe Ingearach
Uirlisí Meaisín CNC Ardchaighdeáin Ionad Meaisínithe Ingearach

Ag glacadh le hailt chomhtháite ardfheidhmíochta, is féidir leis an tsraith CRA an luas a mhéadú 25%, agus is féidir leis an táirgiúlacht buaic nua a bhaint amach; déantar an t-algartam faoi chois chreatha a uasghrádú chun éifeacht fhrith-chroitheadh maith a bhaint amach; tá an algartam cúitimh paraiméadar iomlán agus an t-algorithm Truemotion. {0. 4 mm Faoin athrú ar ghluaiseacht dearcaidh, agus tá an tairiscint cuartha beacht agus cobhsaí.
Ag glacadh le hailt chomhtháite ardfheidhmíochta, is féidir leis an tsraith CRA an luas a mhéadú 25%, agus is féidir leis an táirgiúlacht buaic nua a bhaint amach; déantar an t-algartam faoi chois chreatha a uasghrádú chun éifeacht fhrith-chroitheadh maith a bhaint amach; tá an algartam cúitimh paraiméadar iomlán agus an t-algorithm Truemotion. {0. 4 mm Faoin athrú ar ghluaiseacht dearcaidh, agus tá an tairiscint cuartha beacht agus cobhsaí.

Paraiméadair táirge
| Samhail mheaisín | VMC650 | VMC840 | VMC850 | VMC855 | VMC966 | |
| Méid na mBinse Oibre (MM) | 1000X400 | 1000X400 | 1000X500 | 1000X550 | 1100X550 | |
| Uasmhéid incheadaithe (kg) | 400 | 300 | 500 | 500 | 600 | |
| Taisteal X-ais (MM) | 650 | 800 | 800 | 800 | 900 | |
| Taisteal Y-Axis (MM) | 400 | 400 | 500 | 550 | 600 | |
| Taisteal Z-ais (MM) | 550 | 550 | 500 | 550 | 600 | |
| T-sliotán | 3-18-120 | 3-18-140 | 5-18-108 | 5-18-90 | 5-18-100 | |
| Fad ó dhromchla an ionaid fhearsaid go dromchla treorach z-ais (mm) | 485 | 445 | 552 | 590 | 663 | |
| Fad ó aghaidh an fhearsaid aghaidh fearsaide go dromchla inoibrithe (mm) | 100-650 | 100-650 | 110-610 | 120-670 | 100-700 | |
| Poll barrchaolaithe fearsaide | BT 40-120 | BT 40-120 | BT 40-140 | BT 40-150 | BT 40-150 | |
| Luas an fhearsaid (r\/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Gluaiseacht tapa x\/y\/z (m\/min) | 48/48/48 | 30/30/18 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | |
| Meáchan meaisín (kg) | 3800 | 3200 | 5300 | 5500 | 5600 | |
| Samhail mheaisín | VMC1050 | VMC1160 | VMC1165 | VMC1265 | VMC1370 | VMC1580 |
| Méid na mBinse Oibre (MM) | 1200X420 | 1200X600 | 1200X600 | 1200X600 | 1400X700 | 1700X800 |
| Uasmhéid incheadaithe (kg) | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
| Taisteal X-ais (MM) | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| Taisteal Y-Axis (MM) | 500 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 |
| Taisteal Z-ais (MM) | 550 | 600 | 650 | 650 | 750 | 700 |
| T-sliotán | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-130 | 5-22-135 |
| Fad ó dhromchla an ionaid fhearsaid go dromchla treorach z-ais (mm) | 575 | 650 | 710 | 710 | 713 | 855 |
| Fad ó aghaidh an fhearsaid aghaidh fearsaide go dromchla inoibrithe (mm) | 100-650 | 120-720 | 120-720 | 120-770 | 120-870 | 160-860 |
| Poll barrchaolaithe fearsaide | BT 40-150 | BT 40-150 | BT 40-150 | BT 40-150 | BT 40-150 | BT 50-155 |
| Luas an fhearsaid (r\/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| Gluaiseacht tapa x\/y\/z (m\/min) | 18/18/18 | 36/36/24 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/24 | 24/24/18 |
| Meáchan meaisín (kg) | 5500 | 6500 | 6800 | 7000 | 8000 | 12000 |

Clibeanna Te: Uirlisí Meaisín CNC Ardchaighdeáin Ionad Meaisínithe Ingearach, Uirlisí Meaisín CNC Ardchaighdeáin na Síne Monaróirí Ionad Meaisínithe Ingearach, Soláthraithe, Monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











